البروموسبور -المسابقة العالمية عدد 48 بتاريخ 28 افريل 2018
المر ا بيح :512.904,806 د
*عدد الأعمدة الفائزة: 186
نصيب كل عمود فائز: 2.757,553 د
| النتيجة | الفريق الثاني | الفريق الأول | ||
| 2 | 3-2 | جوفنتوس | انتر ميلان | 1 |
| 1 | 0-3 | نابولي | فيورنتينا | 2 |
| 2 | 1-0 | لازيو | تورينو | 3 |
| 1 | 1-4 | ساسولو | كروتوني | 4 |
| 2 | 3-1 | سبال | فيرونا | 5 |
| 1 | 1-2 | أرسنال | مانشستر يونايتد | 6 |
| 2 | 1-0 | تشيلسي | سوانسي سيتي | 7 |
| 1 | 1-2 | بورنموث | ساوثهامبتون | 8 |
| 2 | 4-1 | مانشستر سيتي | وست هام | 9 |
| 1 | 1-3 | اتليتيك بيلباو | ريال سوسيداد | 10 |
| 1 | 1-4 | سلتا فيغو | فيياريال | 11 |
| 2 | 4-2 | برشلونة | لاكورونا | 12 |
| X | 1-1 | جيرونا | خيتافي | 13 |
