الرابطة المحترفة الأولى
قامت اليوم الأحد 01 ماي 2016 مباريات الجولة التاسعة لمرحلة إياب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم
وفي ما يلي النتائج كاملة
اتحاد بن قردان0 -0 النادي الصفاقسي
الترجي الرياضي التونسي 5-1 أولمبيك سيدي بوزيد
النجم الساحلي 2-1 شبيبة القيروان
الملعب القابسي 0-0 النادي البنزرتي
مستقبل المرسى 2-3 النادي الافريقي
قوافل قفصة 2-1 مستقبل القصرين
نجم المتلوي 1-0 نادي حمام الانف
ترجي جرجيس 3-1 الملعب التونسي
الترتيب
المراكز | الفريق | نقاط | ل | ف | ت | خ | ق | س | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النجم الرياضي الساحلي | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 47 | 12 | 35 |
2 | النادي الرياضي الصفاقسي | 62 | 24 | 20 | 2 | 2 | 45 | 15 | 30 |
3 | الترجي الرياضي التونسي | 61 | 24 | 20 | 1 | 3 | 49 | 17 | 32 |
4 | النجم الرياضي بالمتلوي | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 23 | 20 | 3 |
5 | النادي الإفريقي | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 30 | 4 |
6 | النادي البنزرتي | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 13 | 16 | -3 |
7 | الترجي الرياضي الجرجيسي | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 31 | -5 |
8 | المستقبل الرياضي بالمرسى | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | 27 | -7 |
9 | النجم الأولمبي بسيدي بوزيد | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 20 | 30 | -10 |
10 | الاتحاد الرياضي ببنقردان | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 17 | 24 | -7 |
11 | الشبيبة الرياضية القيروانية | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 19 | 29 | -10 |
12 | النادي الرياضي لحمام الأنف | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 18 | 25 | -7 |
13 | الملعب القابسي | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 30 | -7 |
14 | القوافل الرياضية بقفصة | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 24 | 35 | -11 |
15 | الملعب التونسي | 20 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 31 | -15 |
16 | مستقبل القصرين | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 14 | 36 | -22 |
تُفتتح فجر الثلاثاء، وتحديدًا بداية من الساعة الثانية صباحًا، أولى مباريات المجموعة الرابعة في بطولة…
في خطوة مهمة نحو ترتيب البيت الداخلي، تمكن فريق النجم الرياضي الساحلي من إغلاق 12…
تحصل نادي الترجي الرياضي التونسي على منحة تكوين تُقدّر بـ1.2 مليون دينار تونسي، وذلك على…
نادي باب الجديد في مهب الريح: تسريب يكشف ما يدور خلف الكواليس!
حصرياً: الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال بن رمضان إلى الأهلي - أرقام فلكية!
صدمة في الأهلي: الترجي يتحرك لخطف كولر في صفقة مدوية!