انتخابات الجامعة
في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الاولى من الجولة 20 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى التونسية والتي دارت اليوم الاحد 13 مارس 2016.
مستقبل المرسى 0-1 النادي الصفاقسي
قوافل قفصة 2-2 نجم المتلوي
الشبيبة القيروانية 0-1 النادي البنزرتي
نجم أولمبيك سيدي بوزيد 0-0 الملعب التونسي
الترتيب :
الفريق | ل | ف | ت | خ | أهداف | نقاط | |||
1 | النادي الصفاقسي | 20 | 17 | 1 | 2 | 40 | 14 | 26 | 52 |
2 | النجم الساحلي | 19 | 16 | 2 | 1 | 36 | 9 | 27 | 50 |
3 | الترجي الرياضي | 19 | 16 | 0 | 3 | 37 | 15 | 22 | 48 |
4 | نجم المتلوي | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 17 | 2 | 30 |
5 | النادي البنزرتي | 20 | 8 | 5 | 7 | 12 | 11 | 1 | 29 |
6 | أولمبيك بسيدي بوزيد | 20 | 8 | 2 | 10 | 16 | 20 | -4 | 26 |
7 | شبيبة القيروان | 20 | 7 | 3 | 10 | 16 | 24 | -8 | 24 |
8 | اتحاد بن قردان | 19 | 6 | 5 | 8 | 13 | 18 | -5 | 23 |
9 | مستقبل المرسى | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 22 | -6 | 23 |
10 | النادي الإفريقي | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 23 | 1 | 22 |
11 | نادي حمام الانف | 19 | 6 | 4 | 9 | 14 | 18 | -4 | 22 |
12 | الملعب القابسي | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 22 | -5 | 19 |
13 | الترجي الجرجيسي | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 26 | -10 | 18 |
14 | الملعب التونسي | 20 | 4 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 | 18 |
15 | مستقبل القصرين | 19 | 3 | 7 | 9 | 9 | 24 | -15 | 16 |
16 | قوافل قفصة | 20 | 2 | 9 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 |
تداولت مصادر رياضية خلال الأيام الأخيرة أخبارًا تفيد بأن النادي الإفريقي يدرس بجدية التعاقد مع…
النجم الساحلي يواصل تسوية الملفات المالية العالقة في إطار سعيه لإعادة التوازن المالي وضمان الاستقرار…
أعلنت الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي، اليوم، عن غلق ملفي اللاعبين ماهر الحناشي ومعتز الزدام…
تُفتتح فجر الثلاثاء، وتحديدًا بداية من الساعة الثانية صباحًا، أولى مباريات المجموعة الرابعة في بطولة…
في خطوة مهمة نحو ترتيب البيت الداخلي، تمكن فريق النجم الرياضي الساحلي من إغلاق 12…