دوري أبطال أوروبا المجموعة A
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
دوري أبطال أوروبا المجموعة B
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
دوري أبطال أوروبا المجموعة C
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 3 |
“]
دوري أبطال أوروبا المجموعة D
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 2 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
دوري أبطال أوروبا المجموعة F
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
دوري أبطال أوروبا المجموعة G
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 15 | |
2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 15 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 1 |