المجموعة 1
الرابطة التونسية المحترفة الأولى A
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | 31 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 22 | 11 | 11 | 29 | |
3 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 18 | |
4 | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | -1 | 16 | |
5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 | 16 | |
6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 16 | |
7 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 | 14 | |
8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 17 | -9 | 11 |
الجولة 1
الجولة 2
الجولة 3
الجولة 4
الجولة 5
الجولة 6
الجولة 7
الجولة 8
الجولة 9
الجولة 10
الجولة 11
الجولة 12
الجولة 13
الجولة 14
الجولة 15
الجولة 16
الجولة 17
الجولة 18
الجولة 19
الجولة 20
الجولة 21
الجولة 22
الجولة 23
الجولة 24
الجولة 25
الجولة 26
ترتيب الهدافين
المرتبة | الاعب | الفريق | موضع | الأهداف | المباريات |
---|---|---|---|---|---|
1 | علي سوما – Aly Soumah | النجم الساحلي | مهاجم | 1 | 1 |
2 | بلال آية مالك – Bilel Aiet Malek | الملعب التونسي | مهاجم | 1 | 1 |
3 | أداما كايتا – Adama Keita | مستقبل الرجيش | مهاجم | 1 | 1 |
4 | مهاب عوينة – Mouheb Aouina | النادي البنزرتي | متوسط | 1 | 2 |
5 | حمدي النقاز – Hamdi Nagguez | الترجي الرياضي | مدافع | 1 | 1 |
6 | حسين بن يحي – Hussein Ben Yahia | الأولمبي الباجي | مهاجم | 1 | 1 |
7 | أسامه السهيلي – Oussama Shili | الأولمبي الباجي | متوسط | 1 | 1 |
8 | إلياس الجلاصي – Ilyas Jlassi | الملعب التونسي | متوسط | 1 | 1 |
9 | حمدو الهوني – Hamdou Elhouni | الترجي الرياضي | مهاجم | 1 | 1 |
10 | محمد بن طرشة – Mohamed Ben Tarcha | اتحاد بن قردان | متوسط | 1 | 1 |
11 | أيمن الصفاقسي – Aymen Sfaxi | النجم الساحلي | متوسط, مهاجم | 1 | 1 |
12 | هيثم المحمدي – Heithem Mhamedi | اتحاد بن قردان | متوسط | 1 | 1 |
المجموعة 2
الرابطة التونسية المحترفة الأولى B
Pos | الفريق | لعب | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 | 12 | 29 | |
2 | 14 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 27 | |
3 | 14 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 | 24 | |
4 | 14 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 24 | |
5 | 14 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 19 | |
6 | 14 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 17 | |
7 | 14 | 3 | 9 | 9 | 19 | -10 | 9 | |
8 | 14 | 3 | 10 | 5 | 17 | -12 | 6 |