ترتيب الهدافين
المرتبة | الاعب | الفريق | موضع | الأهداف | المباريات |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | النادي الصفاقسي | مهاجم | 7 | 14 |
2 | ![]() ![]() | النادي البنزرتي | مهاجم | 6 | 15 |
3 | ![]() ![]() | الملعب التونسي | مهاجم | 6 | 10 |
4 | ![]() ![]() | الترجي الرياضي | مهاجم | 6 | 9 |
5 | ![]() ![]() | النجم الساحلي | مهاجم | 5 | 12 |
6 | ![]() ![]() | الاتحاد المنستيري | مهاجم | 5 | 15 |
7 | ![]() ![]() | الترجي الرياضي | مهاجم | 4 | 12 |
8 | ![]() ![]() | الاتحاد المنستيري | مهاجم | 4 | 11 |
9 | ![]() ![]() | الترجي الرياضي | مهاجم | 4 | 11 |
10 | ![]() ![]() | الترجي الرياضي | متوسط | 4 | 14 |
11 | ![]() ![]() | الملعب القابسي | مهاجم | 4 | 15 |
12 | ![]() ![]() | الملعب التونسي | متوسط | 3 | 14 |
13 | ![]() ![]() | النادي البنزرتي | متوسط | 3 | 15 |
14 | ![]() ![]() | النجم المتلوي | مهاجم | 3 | 12 |
15 | ![]() ![]() | شبيبة القيروان | مهاجم | 3 | 11 |

صحفي ايطالي يكشف سبب تراجع مردود الخزري

إحتمال تعويض النجم للافريقي في مباراة السوبر : جمهور النجم يحذّر رضا شرف الدين

هل تحد الإصابات من حظوظ الصفاقسي؟

ماذا وراء الاستقالة الجديدة في النجم؟
