الليغا 1.. ليفربول يبسط سيطرته على الترتيب العام
واصل ليفربول بسط سيطرته على الدوري الانقليزي وذلك بعد ان حقق عشية اليوم فوزه السادس على التوالي والذي جاء هذه المرة على حساب تشلسي بهدفين لهدف في قمة الاسبوع السادس. وفيما يلي نتائج الكاملة:
<strong>الترتيب</strong>
Pos | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 | 99 | |
2 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 | 81 | |
3 | 38 | 18 | 12 | 8 | 65 | 36 | 29 | 66 | |
4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 | 66 | |
5 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 | 62 | |
6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 | 59 | |
7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 | 59 | |
8 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 | 56 | |
9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 | |
10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 | |
11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 | 52 | |
12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 55 | -12 | 49 | |
13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 | 44 | |
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 | 43 | |
15 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | 41 | |
16 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 | 39 | |
17 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 35 | |
18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 64 | -25 | 34 | |
19 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 | 34 | |
20 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 | 21 |
يبدو أن مسلسل الشدّ والجذب بين الترجي الرياضي التونسي والمهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيز سيعود للواجهة…
تداولت مصادر رياضية خلال الأيام الأخيرة أخبارًا تفيد بأن النادي الإفريقي يدرس بجدية التعاقد مع…
النجم الساحلي يواصل تسوية الملفات المالية العالقة في إطار سعيه لإعادة التوازن المالي وضمان الاستقرار…
أعلنت الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي، اليوم، عن غلق ملفي اللاعبين ماهر الحناشي ومعتز الزدام…
تُفتتح فجر الثلاثاء، وتحديدًا بداية من الساعة الثانية صباحًا، أولى مباريات المجموعة الرابعة في بطولة…