شاركها
- Leagues
- الدوري الإسباني الدرجة الأولى
- المواسم
- 2019-2020, 2020-2021, 2022
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
| أسم النادي | Club | لعب | فوز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | 45 | 87 |
| 2 | برشلونة | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | 48 | 82 |
| 3 | أتلتيكو مدريد | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | 24 | 70 |
| 4 | إشبيلية | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | 20 | 70 |
| 5 | فياريال | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | 14 | 60 |
| 6 | ريال سوسييداد | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | 8 | 56 |
| 7 | غرناطة | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | 7 | 56 |
| 8 | خيتافي | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | 6 | 54 |
| 9 | فالنسيا | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 | 53 |
| 10 | أوساسونا | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | -8 | 52 |
| 11 | أتلتيك بيلباو | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | 3 | 51 |
| 12 | ليفانتي | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | 49 |
| 13 | بلد الوليد | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 | 42 |
| 14 | إيبار | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 42 |
| 15 | ريال بيتيس | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | -12 | 41 |
| 16 | ديبورتيفو ألافيس | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | -25 | 39 |
| 17 | سيلتا فيغو | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | -12 | 37 |
| 18 | ليجانيس | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | -21 | 36 |
| 19 | ريال مايوركا | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | -25 | 33 |
| 20 | إسبانيول | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 | 25 |

























